567 millones. Ese es el número de personas que hablan español en el mundo.
La cifra incluye a aquellos que tienen al español como idioma nativo, a los que lo usan como segunda lengua y a los estudiantes.
Y esos 567 millones de personas equivalen aproximadamente a la población de Estados Unidos, Brasil y Argentina juntas.
Pero claro, esas personas que utilizan frecuentemente o esporádicamente el español para comunicarse no solo viven en España o América Latina.
Existen países en todos los continentes donde sus habitantes hablan el español de forma nativa o con competencia limitada.
Pero, ¿dónde?
Como se puede observar en el mapa, los países pintados en verde son aquellos en los que el idioma español es el oficial.
Y no sorprende que así sea en España y en gran parte de América Latina.
Pero existe un país en África en el cual el español es el idioma oficial: Guinea Ecuatorial.
Y esto ocurrió porque ese territorio fue adquirido por España en un tratado con Portugal en el siglo XVIII.
En Guinea Ecuatorial, el 74% de su población habla español de forma nativa.
No oficial
Según el informe El español: una lengua viva (2016), elaborado por el Instituto Cervantes, existen países en donde un alto porcentaje de su población habla español pero no es el idioma oficial.
Por ejemplo, en Andorra, donde el idioma oficial es el Catalán, el 93% de la población se comunica en español.
En Aruba, América del Sur, el idioma oficial es el holandés, pero el 80% de las personas hablan el idioma de Cervantes, Darío, Borges y García Márquez.
En las Antillas Holandesas, en el Caribe, el 59% de sus habitantes habla español y en Belice, América Central, lo hace el 52%.
También se destaca la isla de Guam, un territorio incorporado a Estados Unidos que se ubica en el océano Pacífico, con el 36% de su población que habla español.
En la lista de países donde se utiliza el español pero no como lengua oficial también aparecen Argelia, Brasil, Marruecos, Trinidad y Tobago, Australia, Canadá, Islas Vírgenes (EE.UU.), Noruega, Sáhara Occidental y entre otros.
País | Población | Habitantes que hablan español como lengua nativa | Habitantes que hablan español con competencia limitada | Porcentaje de la población que habla español |
---|---|---|---|---|
Andorra | 70.470 | 27.548 | 38.244 | 93% |
Antillas Holandesas | 211.298 | 10.699 | 114.835 | 59% |
Argelia | 39.666.520 | 175.000 | 48.000 | 1% |
Aruba | 103.890 | 13.710 | 69.354 | 80% |
Australia | 23.781.170 | 117.498 | 374.571 | 2% |
Belice | 359.290 | 165.339 | 22.000 | 52% |
Brasil | 200.784.753 | 460.018 | 96.000 | 0,3% |
Canadá | 35.851.770 | 41.067 | 293.000 | 1% |
China | 1.371.220.000 | 5.000 | - | 0,0004% |
Estados Unidos | 321.418.820 | 42.561.531 | 14.954.051 | 18% |
Filipinas | 100.699.400 | 3.325 | 461.689 | 0,5% |
Guam (EE.UU.) | 169.880 | 1.201 | 59.381 | 36% |
India | 1.311.050.530 | 1.000 | - | 0,0001% |
Islas Vírgenes (EE.UU.) | 103.570 | 16.788 | - | 16% |
Israel | 8.380.400 | 130.000 | 45.231 | 0,2% |
Jamaica | 2.725.940 | 8.000 | - | 0,3% |
Japón | 126.958.470 | 108.000 | - | 0,1% |
Marruecos | 34.377.510 | 6.586 | 1.529.665 | 4% |
Noruega | 5.195.920 | 13.000 | 24.000 | 1% |
Nueva Zelandia | 4.595.700 | 22.000 | - | 0,5% |
Rusia | 144.096.810 | 3.000 | - | 0,002% |
Sáhara Occidental | 590.566 | - | 22.000 | 4% |
Suiza | 8.286.980 | 124.000 | - | 1% |
Trinidad y Tobago | 1.360.090 | 4.000 | 66.401 | 5% |
Turquía | 78.665.830 | 1.000 | 8.000 | 0,01% |
Unión Europea (excepto España) | 509.668.360 | 1.400.000 | 30.975.000 | 6% |
Fuente: BBC
No hay comentarios: